人妻无码在线视频,啪啪91在线,日韩手机不卡无码,久久久久久久久久久久国产精品影视

邦博爾寧波招生網,寧波招生信息網。
當前位置:招生網 > 高考招生 > 報考指南 > 浙江報考指南 > 寧波報考指南
 
 

寧波大學科學技術學院是幾本?是985和211嗎?

更新日期:2023-02-15 15:18

寧波大學科學技術學院是幾本,有許多同學咨詢這個問題,大家在報考學校的時候都比較注重這些信息,特別是985和211學校,是考生們比較看中的,有關寧波大學科學技術學院是幾本?是985和211嗎的信息,邦博爾小編為同學們整理了相關信息,僅供參考。

寧波大學科學技術學院是幾本?是985和211嗎?

一、寧波大學科學技術學院是幾本?

首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分寧波大學科學技術學院是二本還是三本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)根據公開信息可知:寧波大學科學技術學院在浙江是本科批次招生,所以我們通常認為寧波大學科學技術學院是本科大學。(注:目前浙江已改為分段錄取)如果你不是浙江考生,寧波大學科學技術學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為寧波大學科學技術學院是二本大學。附:寧波大學科學技術學院2021年在全國錄取分數(shù)線

省內

錄取專業(yè) 類別 最高分 最低分 平均分 位次號
工商管理 普通類 570 536 539.14 114622
會計 普通類 552 539 542.69 110808
物流管理 普通類 547 535 538.31 116138
旅游管理 普通類 542 529 532.35 122868
金融學 普通類 549 536 538.67 115042
國際經濟與貿易 普通類 553 536 539.76 114401
電子商務 普通類 554 541 544.18 109368
法學 普通類 569 546 549.49 103152
漢語言文學 普通類 562 549 552.1 99388
英語 普通類 551 540 543.21 110413
英語 普通類 557 541 546.5 109019
(學前教育特色班)
翻譯 普通類 555 538 542.64 112051
商務英語 普通類 554 543 547.13 106415
日語 普通類 553 540 544.14 109807
計算機科學與技術 普通類 550 519 526.35 133665
軟件工程 普通類 533 513 517.69 141172
電子信息工程 普通類 540 519 526.69 133744
人工智能 普通類 533 515 519.94 138219
應用化學 普通類 545 533 537.13 117733
生物技術 普通類 549 539 541.97 111635
環(huán)境工程 普通類 547 537 539.81 113228
機器人工程 普通類 531 510 514 143624
機械設計制造及其自動化 普通類 529 517 522 136668
機械設計制造及其自動化 普通類 527 514 519 139998
(智能制造特色班)
機械電子工程 普通類 524 515 517.38 137974
電氣工程及其自動化 普通類 532 515 521 138499
土木工程 普通類 534 512 518.29 141345
建筑 普通類 548 538 541.05 111830
工程管理 普通類 535 516 522.5 137771
廣告學(中外合作辦學) 普通類 542 528 531.8 123975

省外

省份 錄取專業(yè) 科類 最高分 最低分 平均分
安徽 電氣工程及其自動化 理工 464 452 456.4
安徽 機械設計制造及其自動化 理工 461 456 458.5
安徽 計算機科學與技術 理工 463 460 461.5
安徽 建筑學 理工 460 453 456.5
安徽 金融學 理工 460 460 460
安徽 土木工程 理工 457 450 452.67
安徽 會計學 文史 542 540 541
安徽 金融學 文史 542 542 542
安徽 動畫 藝術 687 687 687
安徽 環(huán)境設計 藝術 689 688 688.5
福建 法學 歷史 497 497 497
福建 國際經濟與貿易 歷史 494 494 494
福建 旅游管理 歷史 491 491 491
福建 電氣工程及其自動化 物理 462 452 455.25
福建 會計學 物理 461 461 461
福建 機器人工程 物理 452 451 451.5
福建 機械電子工程 物理 448 448 448
福建 機械設計制造及其自動化 物理 457 448 452.5
福建 機械設計制造及其自動化 物理 449 448 448.5
(智能制造特色班)
福建 計算機科學與技術 物理 460 458 459
福建 軟件工程 物理 457 451 454.5
福建 土木工程 物理 453 450 451.5
福建 產品設計 藝術(歷) 482 482 482
福建 動畫 藝術(歷) 486 485 485.5
福建 環(huán)境設計 藝術(歷) 491 490 490.5
甘肅 電氣工程及其自動化 理工 362 349 354
甘肅 法學 理工 365 365 365
甘肅 工程管理 理工 353 349 350.67
甘肅 工商管理 理工 368 368 368
甘肅 環(huán)境工程 理工 368 368 368
甘肅 機器人工程 理工 352 350 351
甘肅 機械設計制造及其自動化 理工 351 351 351
甘肅 計算機科學與技術 理工 360 356 358
甘肅 金融學 理工 357 357 357
甘肅 軟件工程 理工 368 355 360
甘肅 生物技術 理工 375 365 370
甘肅 土木工程 理工 368 352 360
甘肅 法學 文史 463 460 461.5
甘肅 金融學 文史 464 464 464
廣西 電氣工程及其自動化 理工 355 354 354.67
廣西 電子商務 理工 360 360 360
廣西 電子信息工程 理工 367 363 365
廣西 法學 理工 421 421 421
廣西 翻譯 理工 367 367 367
廣西 工程管理 理工 403 354 366.8
廣西 工商管理 理工 382 382 382
廣西 國際經濟與貿易 理工 385 385 385
廣西 環(huán)境工程 理工 377 349 363
廣西 會計學 理工 397 397 397
廣西 機械電子工程 理工 400 349 374.47
廣西 機械設計制造及其自動化 理工 395 350 371.75
廣西 機械設計制造及其自動化 理工 379 379 379
(智能制造特色班)
廣西 計算機科學與技術 理工 387 352 360.33
廣西 金融學 理工 372 372 372
廣西 旅游管理 理工 386 386 386
廣西 人工智能 理工 392 348 372.56
廣西 日語 理工 376 376 376
廣西 軟件工程 理工 385 349 363.73
廣西 商務英語 理工 358 358 358
廣西 生物技術 理工 363 352 357.5
廣西 土木工程 理工 394 348 361.9
廣西 物流管理 理工 362 362 362
廣西 應用化學 理工 366 349 359.57
廣西 電子商務 文史 435 435 435
廣西 法學 文史 449 449 449
廣西 翻譯 文史 419 419 419
廣西 工商管理 文史 421 421 421
廣西 國際經濟與貿易 文史 434 434 434
廣西 漢語言文學 文史 451 428 438.25
廣西 會計學 文史 437 418 427.5
廣西 金融學 文史 418 418 418
廣西 日語 文史 420 420 420
廣西 物流管理 文史 428 428 428
貴州 電氣工程及其自動化 理工 375 371 372.38
貴州 電子商務 理工 382 382 382
貴州 電子信息工程 理工 374 373 373.33
貴州 法學 理工 380 380 380
貴州 翻譯 理工 373 373 373
貴州 工程管理 理工 378 374 375.25
貴州 工商管理 理工 380 380 380
貴州 國際經濟與貿易 理工 371 371 371
貴州 環(huán)境工程 理工 378 376 377
貴州 會計學 理工 381 381 381
貴州 機器人工程 理工 372 372 372
貴州 機械電子工程 理工 376 371 372.5
貴州 機械設計制造及其自動化 理工 383 370 372.92
貴州 機械設計制造及其自動化 理工 377 370 372.33
(智能制造特色班)
貴州 計算機科學與技術 理工 406 375 385.33
貴州 建筑學 理工 388 381 384.5
貴州 金融學 理工 379 379 379
貴州 旅游管理 理工 372 372 372
貴州 人工智能 理工 388 374 378.67
貴州 日語 理工 371 371 371
貴州 軟件工程 理工 397 372 378.3
貴州 生物技術 理工 375 374 374.5
貴州 土木工程 理工 384 371 374.55
貴州 物流管理 理工 372 372 372
貴州 英語 理工 375 375 375
貴州 應用化學 理工 399 375 380.14
貴州 電子商務 文史 490 490 490
貴州 法學 文史 498 498 498
貴州 翻譯 文史 490 490 490
貴州 工商管理 文史 491 491 491
貴州 國際經濟與貿易 文史 488 488 488
貴州 漢語言文學 文史 492 492 492
貴州 會計學 文史 502 502 502
貴州 金融學 文史 496 496 496
貴州 旅游管理 文史 487 487 487
貴州 日語 文史 490 490 490
貴州 物流管理 文史 488 488 488
河北 法學 歷史 502 502 502
河北 翻譯 歷史 486 486 486
河北 工商管理 歷史 481 481 481
河北 會計學 歷史 503 503 503
河北 金融學 歷史 484 484 484
河北 英語 歷史 484 484 484
河北 電氣工程及其自動化 物理 447 446 446.33
河北 電子信息工程 物理 450 449 449.33
河北 法學 物理 463 463 463
河北 翻譯 物理 453 453 453
河北 工程管理 物理 448 439 443.25
河北 工商管理 物理 458 458 458
河北 會計學 物理 460 460 460
河北 機器人工程 物理 446 438 441.67
河北 機械電子工程 物理 446 444 444.75
河北 機械設計制造及其自動化 物理 445 441 442.83
河北 機械設計制造及其自動化 物理 453 443 448
(智能制造特色班)
河北 計算機科學與技術 物理 466 450 453.4
河北 建筑學 物理 453 443 448
河北 金融學 物理 453 453 453
河北 人工智能 物理 464 450 457
河北 軟件工程 物理 454 448 450.25
河北 生物技術 物理 453 444 448.5
河北 土木工程 物理 456 443 448.2
河北 英語 物理 446 446 446
河北 應用化學 物理 452 445 448.5
河南 電氣工程及其自動化 理工 455 448 451.67
河南 法學 理工 456 456 456
河南 翻譯 理工 446 446 446
河南 工程管理 理工 454 445 448
河南 工商管理 理工 442 442 442
河南 國際經濟與貿易 理工 446 446 446
河南 環(huán)境工程 理工 444 442 443
河南 會計學 理工 451 451 451
河南 機器人工程 理工 454 451 452
河南 機械電子工程 理工 450 446 447.5
河南 機械設計制造及其自動化 理工 460 444 453.33
河南 機械設計制造及其自動化 理工 446 443 444.2
(智能制造特色班)
河南 計算機科學與技術 理工 480 458 466.5
河南 建筑學 理工 454 448 451
河南 金融學 理工 449 449 449
河南 旅游管理 理工 448 448 448
河南 人工智能 理工 448 446 447.33
河南 日語 理工 456 456 456
河南 軟件工程 理工 457 446 450.4
河南 生物技術 理工 459 455 457
河南 土木工程 理工 451 442 444.22
河南 物流管理 理工 445 445 445
河南 英語 理工 447 447 447
河南 應用化學 理工 452 449 450.33
河南 產品設計 文史 476 476 476
河南 電子商務 文史 508 508 508
河南 動畫 文史 490 476 483
河南 法學 文史 514 514 514
河南 翻譯 文史 510 510 510
河南 工商管理 文史 508 508 508
河南 工藝美術 文史 469 467 468
河南 國際經濟與貿易 文史 508 508 508
河南 環(huán)境設計 文史 444 418 431
河南 會計學 文史 512 512 512
河南 金融學 文史 517 517 517
河南 旅游管理 文史 517 517 517
河南 日語 文史 511 511 511
河南 視覺傳達設計 文史 478 473 475.5
河南 物流管理 文史 508 508 508
湖南 會計學 歷史 493 493 493
湖南 電子信息工程 物理 465 461 462.67
湖南 機械設計制造及其自動化 物理 461 459 460
湖南 土木工程 物理 459 459 459
江蘇 電子商務 歷史 490 490 490
江蘇 翻譯 歷史 488 488 488
江蘇 工商管理 歷史 486 486 486
江蘇 國際經濟與貿易 歷史 486 486 486
江蘇 會計學 歷史 487 487 487
江蘇 金融學 歷史 491 491 491
江蘇 日語 歷史 484 484 484
江蘇 商務英語 歷史 496 496 496
江蘇 英語 歷史 499 499 499
江蘇 電氣工程及其自動化 物理 444 442 443.33
江蘇 電子商務 物理 440 440 440
江蘇 電子信息工程 物理 443 442 442.5
江蘇 翻譯 物理 453 453 453
江蘇 工程管理 物理 445 438 441.67
江蘇 工商管理 物理 466 466 466
江蘇 國際經濟與貿易 物理 442 442 442
江蘇 環(huán)境工程 物理 446 439 442.5
江蘇 會計學 物理 452 452 452
江蘇 機器人工程 物理 447 440 443.5
江蘇 機械電子工程 物理 441 437 438.8
江蘇 機械設計制造及其自動化 物理 440 437 438.125
江蘇 計算機科學與技術 物理 454 445 448
江蘇 建筑學 物理 437 436 436.5
江蘇 金融學 物理 459 459 459
江蘇 人工智能 物理 539 444 484
江蘇 日語 物理 442 442 442
江蘇 軟件工程 物理 444 440 441.67
江蘇 商務英語 物理 462 462 462
江蘇 生物技術 物理 456 454 455
江蘇 土木工程 物理 439 436 437.29
江蘇 英語 物理 455 455 455
江蘇 應用化學 物理 436 428 432
江西 電氣工程及其自動化 理工 467 462 463.25
江西 電子商務 理工 479 479 479
江西 電子信息工程 理工 469 461 463.75
江西 法學 理工 470 470 470
江西 工程管理 理工 463 460 461
江西 環(huán)境工程 理工 461 461 461
江西 會計學 理工 468 468 468
江西 機器人工程 理工 470 462 466
江西 機械電子工程 理工 463 461 461.67
江西 機械設計制造及其自動化 理工 467 462 463.4
江西 機械設計制造及其自動化 理工 461 460 460.5
(智能制造特色班)
江西 計算機科學與技術 理工 472 469 470.33
江西 建筑學 理工 467 461 464
江西 金融學 理工 463 463 463
江西 旅游管理 理工 462 462 462
江西 人工智能 理工 478 470 474
江西 軟件工程 理工 487 468 476.67
江西 生物技術 理工 478 470 474
江西 土木工程 理工 476 466 470.5
江西 英語 理工 471 471 471
江西 應用化學 理工 462 460 461
江西 電子商務 文史 528 528 528
江西 法學 文史 554 554 554
江西 會計學 文史 534 534 534
江西 金融學 文史 534 534 534
江西 旅游管理 文史 508 508 508
江西 英語 文史 534 534 534
江西 產品設計 藝術 517 517 517
江西 工藝美術 藝術 517 517 517
江西 環(huán)境設計 藝術 517 517 517
江西 視覺傳達設計 藝術 517 517 517
寧夏 電子信息工程 理工 382 371 376.5
寧夏 會計學 理工 366 364 365
寧夏 機器人工程 理工 374 374 374
寧夏 機械設計制造及其自動化 理工 385 377 381
寧夏 機械設計制造及其自動化 理工 390 390 390
(智能制造特色班)
寧夏 計算機科學與技術 理工 378 367 372.5
寧夏 漢語言文學 文史 477 469 473
寧夏 旅游管理 文史 468 468 468
寧夏 環(huán)境設計 藝術(文) 479 471 475
寧夏 視覺傳達設計 藝術(文) 474 474 474
山西 電氣工程及其自動化 理工 380 376 378
山西 電子信息工程 理工 379 372 374.33
山西 機器人工程 理工 373 373 373
山西 機械電子工程 理工 391 372 381.5
山西 機械設計制造及其自動化 理工 373 369 370.75
山西 機械設計制造及其自動化 理工 381 381 381
(智能制造特色班)
山西 計算機科學與技術 理工 380 375 377.33
山西 軟件工程 理工 392 378 385
山西 生物技術 理工 380 370 375
山西 土木工程 理工 380 380 380
山西 國際經濟與貿易 文史 428 428 428
山西 商務英語 文史 427 427 427
山西 物流管理 文史 425 425 425
四川 電氣工程及其自動化 理工 464 441 452.5
四川 電子信息工程 理工 448 444 446.67
四川 工程管理 理工 441 439 440.5
四川 環(huán)境工程 理工 447 439 443
四川 會計學 理工 456 456 456
四川 機器人工程 理工 444 439 441.5
四川 機械電子工程 理工 444 437 439.33
四川 機械設計制造及其自動化 理工 445 438 440.17
四川 機械設計制造及其自動化 理工 438 438 438
(智能制造特色班)
四川 計算機科學與技術 理工 471 443 455
四川 建筑學 理工 438 438 438
四川 金融學 理工 451 446 448.5
四川 人工智能 理工 444 441 442.5
四川 軟件工程 理工 452 441 445
四川 商務英語 理工 457 446 451.5
四川 土木工程 理工 442 437 439
四川 應用化學 理工 466 461 463.5
四川 會計學 文史 488 488 488
四川 金融學 文史 484 484 484
四川 商務英語 文史 487 487 487
四川 物流管理 文史 485 485 485
新疆 國際經濟與貿易 理工 342 314 323.73
新疆 漢語言文學 文史 392 368 375.6
云南 電氣工程及其自動化 理工 457 440 447
云南 電子信息工程 理工 439 437 438
云南 機械設計制造及其自動化 理工 447 429 435.33
云南 機械設計制造及其自動化 理工 423 423 423
(智能制造特色班)
云南 計算機科學與技術 理工 453 437 445
云南 建筑學 理工 450 441 445.5
云南 金融學 理工 456 456 456
云南 人工智能 理工 448 444 446
云南 軟件工程 理工 436 421 428.2
云南 生物技術 理工 440 440 440
云南 土木工程 理工 438 435 436.5
云南 應用化學 理工 449 438 443.5
云南 漢語言文學 文史 536 517 526.5
云南 會計學 文史 533 533 533
云南 金融學 文史 517 517 517

二、寧波大學科學技術學院是985和211嗎? 

根據全國985和211大學名單可知,寧波大學科學技術學院不是211大學也不是985大學。以下是浙江985大學和211大學名單:

1、浙江1所211大學名單

序號 學校名稱
1 浙江大學

2、浙江1所985大學名單

序號 學校名稱
1 浙江大學

三、寧波大學科學技術學院簡介

寧波大學科學技術學院(College of Science & Technology Ningbo University),位于浙江省慈溪市,是由寧波大學與寧波前瞻教育科技發(fā)展總公司共同舉辦,并經浙江省人民政府批準、中華人民共和國教育部備案的全日制本科獨立學院;2015年,被列為浙江省應用型建設試點本科院校。

寧波大學科學技術學院成立于1999年4月,是浙江省首家進行高校體制改革試點的國有民辦二級學院;2004年11月,經教育部確認為浙江省首批獨立學院;2012年4月,獲得學士學位授予權;2017年,完成浙江省獨立學院規(guī)范設置驗收;2019年9月,整體遷址到慈溪市辦學。

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 河北環(huán)境工程學院是幾本?是985和211嗎? 前往列表
下一篇: 蘇州科技大學天平學院是幾本?是985和211嗎? 前往首頁
 

寧波大學科學技術學院相關文章

  1. 2022寧波大學科學技術學院分數(shù)線最低是多少(省內+省外)-2023年參考
  2. 寧波大學科學技術學院最新全國排名第999(2023參考)
  3. 寧波大學科學技術學院是民辦還是公辦學校
  4. 寧波大學科學技術學院開設哪些專業(yè),寧波大學科學技術學院招生專業(yè)名單匯總-2024參考
  5. 寧波大學科學技術學院高考錄取分數(shù)線是多少(2024參考)
  6. 寧波大學科學技術學院是211嗎?(附浙江211大學名單)?
  7. 寧波大學科學技術學院學校代碼是13277(學校代碼)
  8. 寧波大學科學技術學院有哪些中外合作辦學專業(yè)?(附名單)
  9. 寧波大學科學技術學院是什么樣的大學 985還是211高校(附王牌特色專業(yè))
  10. 寧波大學科學技術學院是211還是985(寧波大學科學技術學院)
  11. 寧波大學科學技術學院是幾本?是985和211嗎?
  12. 寧波大學科學技術學院藝術類專業(yè)有哪些?(藝術類專業(yè))
  13. 寧波大學科學技術學院招生章程2023年
  14. 寧波大學科學技術學院評價怎么樣,學校好不好
  15. 寧波大學科學技術學院是不是雙一流大學?
  16. 寧波大學科學技術學院全國排名及錄取分數(shù)線
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學歷:
 

最新信息

 
黄片视频在线观看入口| 亚洲AV精色AV日韩| 最新在线观看国产欧美日韩| 国产日日骚| 在线不卡一区二区| 欧美日韩国产xxx草草草| 精品10000区| 日韩成热黄色电影免费播放| 麻豆一区二区在线观看视频| 99欧美肥胖女二区福利| 曰韩一区二区| 91欧美中年熟女| 插逼视频好爽好舒服| Av性wang| 久久就久久人人人妻| 欧美双插黑人| 亚洲91页| 99精品黄色一级片| 免费91av在线| 精品日韩乱码久久久久| www.亚洲一区| 2019中文字幕亚洲一区| 精品国产四色五月| 天天干一区二区三区| 无码人妻精品视频| 亚洲香蕉AV秘 一区二区三区| 一区二区人体ava| 精品一区日| 诱惑久久网址| 日本午夜美女福利爱爱| 中文人妻谷原希美在线| 国产精品五区| 国产91视频中文字| 色就是亚洲| 中文字幕无码激情| 极品欧美一区二区三区| 五月丁香六月综合激情| 国产精品久久久免费黄色三级片| 欧美图片 成人在线| 天天日天天澡wwww| Av文字幕|