專業(yè)代碼:040104 | 層次:本科 | 學習年限:4 |
專業(yè)類別:教育學類 | 學科:語言文學 | 授予學位:教育學或理學學士 |
序號 | 學校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 黃岡師范學院 | 黃岡 |
2 | 陜西師范大學 | 西安 |
3 | 重慶師范大學 | 重慶 |
4 | 貴州師范大學求是學院 | 貴陽 |
5 | 貴州師范大學 | 貴陽 |
6 | 貴州大學 | 貴陽 |
7 | 西藏民族學院 | 咸陽 |
8 | 西南大學 | 重慶 |
9 | 西北師范大學 | 蘭州 |
10 | 紅河學院 | 紅河 |
11 | 石河子大學 | 石河子 |
12 | 海南師范大學 | 海口 |
13 | 河西學院 | 張掖 |
14 | 延安大學 | 延安 |
15 | 寧夏師范學院 | 固原 |
16 | 寧夏大學 | 寧夏 |
17 | 四川師范大學 | 成都 |
18 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 雅安 |
19 | 喀什師范學院 | 喀什 |
20 | 蘭州大學 | 蘭州 |
21 | 蘭州城市學院 | 蘭州 |
22 | 伊犁師范學院 | |
23 | 云南民族大學 | 昆明 |
24 | 云南師范大學 | 昆明 |
25 | 中國海洋大學 | 青島 |
26 | 華中師范大學 | 武漢 |
27 | 山東師范大學 | 濟南 |
28 | 廣西師范大學 | 桂林 |
29 | 廣西大學 | 南寧 |
30 | 北京師范大學珠海分校 | 珠海 |
31 | 佛山科學技術學院 | 佛山 |
32 | 廣東石油化工學院 | 茂名 |
33 | 廣州大學 | 廣州 |
34 | 深圳大學 | 深圳 |
35 | 廣東技術師范學院 | 廣州 |
36 | 韓山師范學院 | 潮州 |
37 | 華南師范大學 | 廣州 |
38 | 衡陽師范學院 | 衡陽 |
39 | 湖南師范大學 | 湖南 |
40 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 長沙 |
41 | 湖南科技大學 | 湘潭 |
42 | 湖北師范學院 | 黃石 |
43 | 湖北大學 | 武漢 |
44 | 武漢理工大學 | 武漢 |
45 | 長江大學 | 荊州 |
46 | 信陽師范學院 | 信陽 |
47 | 河南大學 | 開封 |
48 | 青島大學 | 青島 |
49 | 江西師范大學 | 南昌 |
50 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 |
51 | 集美大學誠毅學院 | 廈門 |
52 | 福建師范大學 | 福州 |
53 | 集美大學 | 廈門 |
54 | 安慶師范學院 | 安慶 |
55 | 阜陽師范學院 | 阜陽 |
56 | 溫州大學 | 溫州 |
57 | 杭州師范大學 | 杭州 |
58 | 浙江師范大學 | 金華 |
59 | 浙江工業(yè)大學 | 杭州 |
60 | 南京曉莊學院 | 南京 |
61 | 揚州大學 | 揚州 |
62 | 淮陰師范學院 | 江蘇 |
63 | 南京師范大學 | 南京 |
64 | 南通大學 | 江蘇 |
65 | 江南大學 | 無錫 |
66 | 南京郵電大學 | 南京 |
67 | 蘇州大學 | 蘇州 |
68 | 上海外國語大學 | 上海 |
69 | 上海師范大學 | 上海 |
70 | 華東師范大學 | 上海 |
71 | 東華大學 | 上海 |
72 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 |
73 | 東北石油大學 | 大慶 |
74 | 吉林工程技術師范學院 | 長春 |
75 | 東北師范大學 | 長春 |
76 | 延邊大學 | 延邊朝鮮族自治州 |
77 | 沈陽師范大學 | 沈陽 |
78 | 遼寧師范大學 | 大連 |
79 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 呼和浩特 |
80 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 臨汾 |
如果沒有找到您意向的院校,可返回頂部試試更換地區(qū)查看 |
一、培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)掌握教育技術學的基本知識、基本理論和基本方法,具備教學設計、教育資源開發(fā)、教育軟件項目組織與管理
學校:天津職業(yè)技術師范大學
地址:天津市河西區(qū)大沽南路1310號
教育技術學專業(yè)(本科學制四年)培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)掌握現(xiàn)代教育理論、學習理論和傳播理論等基礎理論,具有計算機、電子信息技術
學校:吉林工程技術師范學院
地址:吉林省長春市凱旋路3050號