專業(yè)代碼:030102T | 層次:本科 | 學習年限:4 |
專業(yè)類別:法學類 | 學科:法學 | 授予學位:法學學士 |
學校 | 錄取類型 | 專業(yè)類別 | 地區(qū) | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
銅陵學院 | 非定向 | 本科 | 安徽 | 65 |
安陽工學院 | 非定向 | 本科 | 河南 | 49 |
石家莊學院 | 非定向 | 本科 | 河北 | 45 |
池州學院 | 非定向 | 本科 | 安徽 | 40 |
河南師范大學 | 非定向 | 本科 | 河南 | 35 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 非定向 | 本科 | 河南 | 30 |
廣州大學松田學院 | 非定向 | 本科 | 廣東 | 30 |
重慶交通大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 3 |
湘潭大學 | 地方農村專項計劃 | 本科 | 湖南 | 3 |
中南民族大學 | 非定向 | 本科 | 內蒙古 | 3 |
西南科技大學 | 非定向 | 本科 | 山東 | 3 |
山東政法學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 2 |
湖南師范大學 | 地方農村專項計劃 | 本科 | 湖南 | 2 |
河南財經政法大學 | 非定向 | 本科 | 內蒙古 | 2 |
宜賓學院 | 非定向 | 本科 | 江蘇 | 2 |
煙臺大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 貴州 | 2 |
甘肅政法學院 | 非定向 | 本科 | 四川 | 2 |
蘇州大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 2 |
宜春學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 安徽 | 2 |
重慶理工大學 | 地方農村專項計劃 | 本科 | 重慶 | 2 |
青島農業(yè)大學 | 非定向 | 本科 | 上海 | 2 |
武漢東湖學院 | 非定向 | 本科 | 湖南 | 2 |
蘭州大學 | 非定向 | 本科 | 上海 | 2 |
暨南大學 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 本科 | 重慶 | 2 |
浙江工商大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 2 |
南昌大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 安徽 | 2 |
福建工程學院 | 地方農村專項計劃 | 本科 | 福建 | 2 |
遼寧對外經貿學院 | 非定向 | 本科 | 上海 | 2 |
桂林電子科技大學 | 非定向 | 本科 | 內蒙古 | 2 |
蘭州商學院 | 非定向 | 本科 | 安徽 | 2 |
內蒙古財經大學 | 非定向 | 本科 | 內蒙古 | 19 |
哈爾濱金融學院 | 非定向 | 本科 | 黑龍江 | 11 |
蘭州理工大學 | 地方農村專項計劃 | 本科 | 甘肅 | 10 |
中原工學院 | 非定向 | 本科 | 河南 | 10 |
山東女子學院 | 非定向 | 本科 | 山東 | 10 |
沈陽工業(yè)大學 | 非定向 | 本科 | 內蒙古 | 1 |
西南政法大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 廣西 | 1 |
天津科技大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 廣西 | 1 |
鄭州成功財經學院 | 非定向 | 本科 | 河南 | 1 |
廣西民族大學 | 非定向 | 本科 | 安徽 | 1 |
大連理工大學盤錦校區(qū) | 貧困地區(qū)專項計劃 | 本科 | 安徽 | 1 |
新疆大學 | 非定向 | 本科 | 吉林 | 1 |
華東政法大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 山西 | 1 |
衡陽師范學院 | 非定向 | 本科 | 吉林 | 1 |
北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 非定向 | 本科 | 內蒙古 | 1 |
重慶工商大學 | 地方協(xié)作 | 本科 | 安徽 | 1 |
上海政法學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 山西 | 1 |
淮北師范大學信息學院 | 非定向 | 本科 | 廣西 | 1 |
保定學院 | 非定向 | 本科 | 云南 | 1 |
為適應我國經濟、技術和文化事業(yè)飛速發(fā)展的急需,經教育部批準我院新增設了知識產權專業(yè)。該專業(yè)培養(yǎng)既有扎實的法學專業(yè)知識,又
學校:北京科技大學天津學院
地址:天津市寶坻區(qū)京津新城珠江北環(huán)東路1號