更新日期:2024-01-29 15:45
邦博爾招生網(wǎng)整理深圳大學的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,看完后,你就清楚深圳大學一年的學費大概多少錢了。學費數(shù)據(jù)僅供考生和家長參考,具體以學校官方的為準!
深圳大學學費:最低5510元/年;個別專業(yè)最高81500元/年,詳見如下:
1.深圳大學各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱 | 批次 | 學費 |
材料類 | 本科 | 6853元/年 |
新聞傳播學類 | 本科 | 5510元/年 |
廣告學 | 本科 | 5510元/年 |
電子信息類 | 本科 | 6853元/年 |
自動化類 | 本科 | 6230元/年 |
地理空間信息工程 | 本科 | 6230元/年 |
電子信息類 | 本科 | 6853元/年 |
光電信息科學與工程 | 本科 | 6853元/年 |
物理學 | 本科 | 6853元/年 |
物理學 | 本科 | 6853元/年 |
物理學 | 本科 | 6853元/年 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 6853元/年 |
物理學 | 本科 | 6853元/年 |
化學 | 本科 | 6853元/年 |
生物科學 | 本科 | 6853元/年 |
管理科學與工程類 | 本科 | 6061元/年 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 6061元/年 |
工商管理類 | 本科 | 5510元/年 |
工商管理 | 本科 | 5510元/年 |
金融學類 | 本科 | 5510元/年 |
經濟學 | 本科 | 5510元/年 |
金融學 | 本科 | 5510元/年 |
金融學 | 本科 | 5510元/年 |
環(huán)境科學與工程類 | 本科 | 6230元/年 |
海洋科學 | 本科 | 6230元/年 |
計算機類 | 本科 | 6853元/年 |
計算機科學與技術 | 本科 | 6853元/年 |
計算機科學與技術 | 本科 | 6853元/年 |
軟件工程 | 本科 | 6853元/年 |
金融科技 | 本科 | 5510元/年 |
建筑學 | 本科 | 6230元/年 |
建筑類 | 本科 | 6230元/年 |
中國語言文學類 | 本科 | 5510元/年 |
漢語言文學 | 本科 | 5510元/年 |
漢語國際教育 | 本科 | 5510元/年 |
交通運輸類 | 本科 | 6853元/年 |
土木類 | 本科 | 6853元/年 |
土木工程 | 本科 | 6853元/年 |
心理學 | 本科 | 6853元/年 |
心理學 | 本科 | 6853元/年 |
心理學 | 本科 | 6853元/年 |
德語 | 本科 | 6230元/年 |
法語 | 本科 | 6230元/年 |
日語 | 本科 | 6230元/年 |
西班牙語 | 本科 | 6230元/年 |
英語 | 本科 | 6230元/年 |
英語 | 本科 | 6230元/年 |
化學 | 本科 | 6853元/年 |
化學 | 本科 | 6853元/年 |
化學 | 本科 | 6853元/年 |
生物科學類 | 本科 | 6853元/年 |
生物科學 | 本科 | 6853元/年 |
生物科學 | 本科 | 6853元/年 |
口腔醫(yī)學 | 本科 | 6960元/年 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 6960元/年 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 6960元/年 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 6960元/年 |
藥學 | 本科 | 6960元/年 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 6853元/年 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 6853元/年 |
信息與計算科學 | 本科 | 6853元/年 |
數(shù)學類 | 本科 | 6853元/年 |
統(tǒng)計學 | 本科 | 6230元/年 |
金融科技 | 本科 | 81500元/年 |
電子商務 | 本科 | 81500元/年 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 81500元/年 |
法學 | 本科 | 5510元/年 |
行政管理 | 本科 | 5510元/年 |
社會學 | 本科 | 5510元/年 |
教育技術學 | 本科 | 6230元/年 |
學前教育 | 本科 | 5510元/年 |
生物醫(yī)學工程類 | 本科 | 6230元/年 |
生物醫(yī)學工程 | 本科 | 6230元/年 |
電子信息類 | 本科 | 6853元/年 |
自動化類 | 本科 | 6230元/年 |
計算機類 | 本科 | 6853元/年 |
金融學類 | 本科 | 5510元/年 |
教育技術學 | 本科 | 6230元/年 |
統(tǒng)計學 | 本科 | 6230元/年 |
電子信息類 | 本科 | 6853元/年 |
物理學 | 本科 | 6853元/年 |
環(huán)境科學與工程類 | 本科 | 6230元/年 |
海洋科學 | 本科 | 6230元/年 |
交通運輸類 | 本科 | 6853元/年 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 6960元/年 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 6960元/年 |
藥學 | 本科 | 6960元/年 |
學前教育 | 本科 | 5510元/年 |
新聞傳播學類 | 本科 | 5510元/年 |
廣告學 | 本科 | 5510元/年 |
金融科技 | 本科 | 5510元/年 |
工商管理類 | 本科 | 5510元/年 |
工商管理 | 本科 | 5510元/年 |
金融學類 | 本科 | 5510元/年 |
經濟學 | 本科 | 5510元/年 |
金融學 | 本科 | 5510元/年 |
金融學 | 本科 | 5510元/年 |
建筑類 | 本科 | 6230元/年 |
中國語言文學類 | 本科 | 5510元/年 |
漢語言文學 | 本科 | 5510元/年 |
漢語言文學 | 本科 | 5510元/年 |
漢語國際教育 | 本科 | 5510元/年 |
心理學 | 本科 | 6853元/年 |
心理學 | 本科 | 6853元/年 |
德語 | 本科 | 6230元/年 |
法語 | 本科 | 6230元/年 |
日語 | 本科 | 6230元/年 |
西班牙語 | 本科 | 6230元/年 |
英語 | 本科 | 6230元/年 |
英語 | 本科 | 6230元/年 |
護理學 | 本科 | 6960元/年 |
護理學 | 本科 | 6960元/年 |
法學 | 本科 | 5510元/年 |
行政管理 | 本科 | 5510元/年 |
社會學 | 本科 | 5510元/年 |
新聞傳播學類 | 本科 | 5510元/年 |
法學 | 本科 | 5510元/年 |
工商管理類 | 本科 | 5510元/年 |
金融學類 | 本科 | 5510元/年 |
學前教育 | 本科 | 5510元/年 |
中國語言文學類 | 本科 | 5510元/年 |
漢語國際教育 | 本科 | 5510元/年 |
2.深圳大學住宿費標準:
深圳大學住宿費收費定價由學校依據(jù)廣東省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.深圳大學資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
深圳大學1983年經國家教育部批準設立。中央、教育部和地方高度重視特區(qū)大學建設。北大援建中文、外語類學科,清華援建電子、建筑類學科,人大援建經濟、法律類學科,一大批知名學者云集深圳大學。建校伊始,學校在高校管理體制上銳意改革,在獎學金、學分制、勤工儉學等方面進行了積極探索,率先在國內實行畢業(yè)生不包分配和雙向選擇制度,推行教職員工全員聘任制度和后勤部門社會化管理改革,在全國引起強烈反響。