更新日期:2024-02-22 11:12
2023年西安思源學院在陜西各專業(yè)最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 440 | 32502 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 382 | 103818 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 354 | 69326 |
陜西 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 277 | 153884 |
以下是西安思源學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 39478 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 130441 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 318 | 106541 |
江西 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 309 | 183280 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 486 | 51320 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 452 | 166910 |
四川 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 331 | 176490 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 485 | 36676 |
貴州 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 405 | 84172 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 387 | 117978 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 320 | 177638 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 79190 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 444 | 254693 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 480 | 36336 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 406 | 101891 |
云南 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 380 | 104146 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 464 | 39933 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 428 | 165207 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 218 | 296126 |
安徽 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 203 | 149303 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 451 | 6521 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 363 | 21017 |
寧夏 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 328 | 20744 |
寧夏 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 270 | 38713 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 441 | 19611 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 364 | 69799 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 320 | 57349 |
甘肅 | 高職(??疲┡鶵段 | 理科 | 普通類 | 285 | 104986 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 440 | 32502 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 382 | 103818 |
陜西 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 354 | 69326 |
陜西 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 277 | 153884 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 437 | 50863 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 347 | 151448 |
廣西 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 334 | 112392 |
廣西 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 299 | 189470 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 406 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 359 | -- |
山西 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 308 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 305 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 406 | 14913 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 341 | 57633 |
內蒙古 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 278 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 393 | 5942 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 320 | 17721 |
青海 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 251 | 15899 |
青海 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 244 | 29072 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 368 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 307 | -- |
新疆 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 263 | -- |
新疆 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 226 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 535 | 25834 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 534 | 26105 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 527 | 27973 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 526 | 28263 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 518 | 30412 |
海南 | ??婆?/td> | (10) | 普通類 | 430 | 51118 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 504 | 158501 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 325 | 269542 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 470 | 241874 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 371 | 466524 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 456 | 40928 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 421 | 37931 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 408 | 40349 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 486 | 49538 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 484 | 165036 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 474 | 53767 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 458 | 165876 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 464 | 32881 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 441 | 118494 |
湖北 | ??婆?/td> | 物理類 | (04) | 普通類 | 294 | 199795 |
湖北 | ??婆?/td> | 物理類 | (05) | 普通類 | 277 | 205750 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 459 | 155258 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 455 | 53549 | |
河北 | ??婆?/td> | 物理類 | 普通類 | 337 | 294745 | |
河北 | ??婆?/td> | 歷史類 | 普通類 | 303 | 178709 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3313(L999) | 普通類 | 457 | 22889 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3313(W999) | 普通類 | 440 | 95020 |
福建 | ??婆?/td> | 物理類 | 3313(W999) | 普通類 | 407 | 116990 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 3313(L999) | 普通類 | 330 | 54348 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 446 | 67750 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 434 | 26801 | |
重慶 | ??婆?/td> | 物理類 | 普通類 | 347 | 108029 | |
重慶 | ??婆?/td> | 歷史類 | 普通類 | 308 | 62328 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 443 | 48280 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 430 | 153354 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 427 | 156526 |
湖南 | ??婆?/td> | 物理類 | (107) | 普通類 | 302 | 253595 |
西安思源學院 | 西安思源學院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時間 | 1998年 | |
院校性質 | 民辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/???/td> | 本科 | |
省/市 | 陜西 西安市 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.xasyu.cn/ | |
招生電話 | 029-82601888 | |
招生網址 | http://zb.xasyu.cn/ |
學校現有專任教師1000余名,其中碩士研究生以上學歷的比例占75% 以上,擁有高級職稱以上的比例占30%以上,為卓越人才培養(yǎng)提供了堅實保證。 學校現開設有教育學、學前教育、小學教育、英語、計算機類(計算機科學與技術、網絡工程)、電子信息工程、數字媒體藝術、人工智能、機械類(機械設計制造及其自動化、智能制造工程)、電氣工程及其自動化、增材制造工程、財務管理、工商管理類(人力資源管理、市場營銷)、電子商務、大數據管理與應用、國際經濟與貿易、護理學、康復治療學、土木工程、工程造價、環(huán)境設計、建筑學、中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育)、網絡與新媒體、廣告學、書法學等本科專業(yè);開設有建筑工程技術、建設工程管理(BIM方向)、機電一體化技術、計算機網絡技術、軟件技術、數字媒體藝術設計、室內藝術設計、環(huán)境藝術設計、環(huán)境工程技術、大數據與財務管理、金融服務與管理、大數據與會計、學前教育、人力資源管理、電子商務、工商企業(yè)管理、市場營銷(自媒體營銷方向)、播音與主持、高速鐵路客運服務、交通運營管理、廣播影視節(jié)目制作、旅游管理、空中乘務、網絡直播與運營、廣告藝術設計、文物修復與保護、書畫藝術、護理、口腔醫(yī)學技術、醫(yī)學檢驗技術、應用英語、舞蹈表演等職業(yè)教育??茖I(yè)。 學校現建有國家財政資助實訓基地,獲得了國家級素質教育教學成果獎項,擁有省級教學成果獎4項,省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點學院(系)1個,省級實驗教學示范中心5個,省級重點專業(yè)4個,省級專業(yè)綜合改革試點項目4個,省級一流專業(yè)培育項目4個,省級一流專業(yè)建設點6個,省級教學團隊6個,省級精品資源共享課11門,省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育課程2門,省級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)4個,省級教改項目22項,省級新工科研究與實踐項目3項,省級優(yōu)秀教材5部。國家級、省級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練項目263項,其中國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練項目50項。 學校確立"科研興師、科研興教、科研強校"發(fā)展戰(zhàn)略,堅持教學與科研雙輪驅動,互相促進,相得益彰;以"團隊+平臺+項目+成果"為主線,推動科研工作特色發(fā)展。目前,學校擁有多個校級科研團隊和研究中心(院、所),承擔國家社科基金重大項目子課題多項,教育部人文社會科學研究項目多項;