更新日期:2024-03-01 15:00
單招考試類(lèi) | 院校名稱(chēng) | 投檔最低分 | 職業(yè)技能 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) | 職業(yè)適應(yīng)性 | 公辦民辦 |
考試三類(lèi) | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 636 | 384 | 105 | 147 | 96 | 288 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 626 | 365 | 120 | 141 | 88 | 277 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 622 | 385 | 111 | 126 | 86 | 299 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 620 | 380 | 117 | 123 | 98 | 282 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 610 | 350 | 130 | 130 | 82 | 268 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 608 | 408 | 90 | 110 | 100 | 308 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 599 | 374 | 102 | 123 | 86 | 288 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 598 | 352 | 117 | 129 | 80 | 272 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 589 | 337 | 132 | 120 | 86 | 251 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 583 | 346 | 120 | 117 | 80 | 266 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 580 | 400 | 90 | 90 | 94 | 306 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 576 | 357 | 132 | 87 | 84 | 273 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 571 | 351 | 110 | 110 | 88 | 263 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 566 | 353 | 120 | 93 | 68 | 285 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 560 | 360 | 110 | 90 | 78 | 282 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 558 | 333 | 120 | 105 | 78 | 255 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 549 | 369 | 70 | 110 | 96 | 273 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 543 | 363 | 90 | 90 | 94 | 269 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 540 | 360 | 90 | 90 | 92 | 268 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 537 | 357 | 90 | 90 | 82 | 275 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 537 | 357 | 70 | 110 | 84 | 273 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 536 | 362 | 99 | 75 | 82 | 280 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 534 | 374 | 70 | 90 | 98 | 276 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530 | 350 | 114 | 66 | 78 | 272 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 525 | 365 | 90 | 70 | 86 | 279 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 523 | 358 | 111 | 54 | 86 | 272 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 522 | 362 | 90 | 70 | 86 | 276 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 522 | 312 | 108 | 102 | 66 | 246 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 522 | 303 | 129 | 90 | 64 | 239 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 521 | 361 | 70 | 90 | 86 | 275 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(宣鋼分院) | 521 | 301 | 90 | 130 | 70 | 231 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 520 | 349 | 93 | 78 | 78 | 271 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 520 | 337 | 126 | 57 | 76 | 261 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 冀中職業(yè)學(xué)院 | 518 | 317 | 126 | 75 | 60 | 257 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 516 | 356 | 70 | 90 | 90 | 266 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院(阜平校區(qū)) | 516 | 336 | 90 | 90 | 74 | 262 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 516 | 321 | 105 | 90 | 60 | 261 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 512 | 341 | 117 | 54 | 70 | 271 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 511 | 316 | 108 | 87 | 70 | 246 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 506 | 326 | 90 | 90 | 88 | 238 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 504 | 364 | 70 | 70 | 86 | 278 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 501 | 318 | 93 | 90 | 78 | 240 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 492 | 352 | 70 | 70 | 94 | 258 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 鐵門(mén)關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 483 | 343 | 70 | 70 | 76 | 267 | 公辦 |
考試三類(lèi) | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 483 | 343 | 70 | 70 | 76 | 267 | 公辦 |
備注:以上“2023年河北省高職單招考試三類(lèi)公辦學(xué)校分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2024參考)”內(nèi)容由小編整理,這里僅供參考,具體分?jǐn)?shù)以學(xué)校官網(wǎng)最近數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。