更新日期:2023-12-22 12:51
2024鄭州軌道工程職業(yè)學院學費:??聘鲗I(yè)為12000元/生/年 ;住宿費:1500元/生/年。
1、學費
我校2024年??聘鲗I(yè)學費標準為12000元/生/年。
2、住宿費
住宿費1500元/生/年。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) |
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通工程技術 | 500601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通機電技術 | 500603 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術 | 500605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
空中乘務 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
鐵道工程技術 | 500101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
高速鐵路施工與維護 | 500102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
鐵道橋梁隧道工程技術 | 500103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
鐵道機車運用與維護 | 500105 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
鐵道供電技術 | 500107 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
動車組檢修技術 | 500108 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
鐵道通信與信息化技術 | 500111 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
鐵道交通運營管理 | 500112 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通車輛制造與維護 | 460403 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通工程技術 | 500601 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通機電技術 | 500603 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通供配電技術 | 500605 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
空中乘務 | 500405 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
鐵道工程技術 | 500101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
鐵道橋梁隧道工程技術 | 500103 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
鐵道機車運用與維護 | 500105 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
鐵道供電技術 | 500107 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
鐵道通信與信息化技術 | 500111 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
說明:鄭州軌道工程職業(yè)學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
鄭州軌道工程職業(yè)學院是經(jīng)河南省人民政府批準、教育部備案的一所以軌道交通、航空服務為專業(yè)特色普通高等院校,是全國先進職業(yè)院校、民革中央社會服務先進學校。高招代碼6361.
專業(yè)培養(yǎng)城市軌道交通運營管理、交通供電、交通信號、軌道檢修、列車乘務、航空服務等交通軌道類人才。學校坐落于河南省鄭州市,交通便利,環(huán)境優(yōu)雅,學校發(fā)展勢頭強勁,管理規(guī)范,人才培養(yǎng)質量。
以上鄭州軌道工程職業(yè)學院的專業(yè)收費標準,僅供參考,如有變動,請以學校官網(wǎng)信息為準!